- 4th (reserve) umpire: CJ Pickett (NL)
- Pakistan innings
- Pakistan 50 runs, 59 balls, 41 minutes, 5x4
- 50 Partnership (Anwar/Umar) 59 balls, 41 minutes, 5x4
- Pakistan 100 runs, 142 balls, 104 minutes, 11x4
- Anwar 50 runs, 72 balls, 104 minutes, 4x4
- 50 Partnership (Anwar/Youhana) 61 balls, 37 minutes, 3x4
- Pakistan 150 runs, 207 balls, 143 minutes, 14x4
- Anwar 100 runs, 124 balls, 171 minutes, 7x4
- Pakistan 200 runs, 258 balls, 178 minutes, 15x4
- Pakistan 250 runs, 300 balls, 205 minutes, 19x4
| - India innings
- Taufeeq Umar kept wicket in India innings
- India 50 runs, 32 balls, 25 minutes, 7x4, 2x6
- 50 Partnership (Tendulkar/Sehwag) 32 balls, 25 minutes, 7x4, 2x6
- Tendulkar50 runs, 37 balls, 50 minutes, 6x4, 1x6
- India 100 runs, 73 balls, 61 minutes, 13x4, 2x6
- 50 Partnership (Tendulkar/Kaif) 36 balls, 30 minutes, 7x4
- India 150 runs, 133 balls, 111 minutes, 18x4, 2x6
- 100 Partnership (Tendulkar/Kaif) 100 balls, 81 minutes, 12x4
- India 200 runs, 210 balls, 177 minutes, 22x4, 2x6
- 50 Partnership (Dravid/Singh) 59 balls, 48 minutes, 5x4
- India 250 runs, 266 balls, 219 minutes, 26x4, 2x6
|